Point hebdo · généré automatiquement chaque lundi
Le marché cette semaine — 27 juillet 2026
Performances de la semaine écoulée, régime de tendance et activité Smart Money. Page mise à jour automatiquement chaque lundi matin depuis les données de marché.
Performance des grands actifs
| Actif | Dernier cours | 1 semaine | YTD 2026 |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7 412 | -0.6 % | +8.1 % |
| Nasdaq | 24 976 | -2.1 % | +7.5 % |
| CAC 40 | 8 433 | +1.1 % | +2.9 % |
| Or | 4 096 | +2.1 % | -5.1 % |
| Bitcoin | 65 164 | -1.4 % | -26.6 % |
| Ethereum | 1 958 | +1.3 % | -34.7 % |
Régime S&P 500 (méthode Faber)
TENDANCE HAUSSIÈRE
Prix +7.4 % vs moyenne mobile 10 mois · données 2026-06
Performance 12 mois S&P 500
+20.9 %
closes mensuels, dividendes non inclus
Dernières transactions de Nancy Pelosi
| Date | Ticker | Actif | Type | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | INTC | Intel Corporation - Common Stock | P | $1,000,001 - $5,000,000 |
| 2026-05-29 | UBER | Uber Technologies, Inc. Common Stock | P | $500,001 - $1,000,000 |
| 2026-01-16 | AB | AllianceBernstein Holding L.P. Units | P | $1,000,001 - $5,000,000 |
Suivi complet avec perf vs S&P 500 sur le Smart Money Tracker.
Top 5 du portefeuille Berkshire Hathaway
| Position | % du portefeuille |
|---|---|
| AMERICAN EXPRESS CO | 17.1 % |
| COCA COLA CO | 8.2 % |
| APPLE INC | 7.8 % |
| OCCIDENTAL PETE CORP | 6.5 % |
| APPLE INC | 5.9 % |
Creuser avec les outils
Le marché est-il cher ?→ Régime de marché détaillé→ Backtester un DCA maintenant→Données : Yahoo Finance, SEC EDGAR, House Clerk. Aucune recommandation d'investissement — informations à but pédagogique. Généré le 27 juillet 2026.